In het kort:
Wat: belasting op koolstof intensieve productie.
Wie: lijst met goederencodes die hieronder vallen.
Wanneer: rapportageplicht vanaf 1 oktober 2023, heffing vanaf januari 2026
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) 🇪🇺
Het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) is een voorstel van de Europese Unie om een belasting in te voeren op de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de invoer van bepaalde goederen in de EU. Dit mechanisme heeft als doel om de concurrentiepositie van Europese bedrijven te beschermen en koolstofintensieve productieprocessen te verminderen.
Toepassingsgebied
Het CBAM geldt voor importeurs van CBAM-goederen. Dit zijn goederen in de categorieën: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium, electriciteit en waterstof. De volledige lijst met goederencodes vindt je in Bijlage I van de Europese verordening. Daar zie je een lijst met GN-codes (HS codes) en waarom ze tot de CBAM regeling behoren. Valt jouw product binnen 1 van deze categorieën HS codes? Dan geldt dit dus voor jou.
De EU voort de verplichtingen van de importeurs in de EU geleidelijk in. Vanaf 1 oktober 2023 - december 2025 zijn importeurs (zoals jij) verplicht per kwartaal te rapporteren over de CO2-uitstoot per product, en de hoeveelheid producten. Dit is een CBAM-verslag. Voor veel andere (ook grote) bedrijven is het ook nog onduidelijk hoe en waar de verslagen moeten worden ingediend.
Producten
Hier is de tabel met goederencodes die worden gezien als CBAM-goederen, en onder welke broeikasgas ze vallen:
GN-code | Omschrijving | Broeikasgas |
2507 00 80 | Andere kaolienhoudende klei | Koolstofdioxide |
2523 10 00 | Cementklinker | Koolstofdioxide |
2523 21 00 | Wit portlandcement, ook indien kunstmatig gekleurd | Koolstofdioxide |
2523 29 00 | Ander portlandcement | Koolstofdioxide |
2523 30 00 | Aluminiumcement | Koolstofdioxide |
2523 90 00 | Ander hydraulisch cement | Koolstofdioxide |
2716 00 00 | Elektrische energie | Koolstofdioxide |
2804 10 00 | Waterstof | Koolstofdioxide |
2808 00 00 | Salpeterzuur; nitreerzuren | Koolstofdioxide en distikstofoxide |
2814 | Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia) | Koolstofdioxide |
2834 21 00 | Kaliumnitraat | Koolstofdioxide en distikstofoxide |
3102 | Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen | Koolstofdioxide en distikstofoxide |
3105 | Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg | Koolstofdioxide en distikstofoxide |
3105 60 00 | Minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten | Koolstofdioxide en distikstofoxide |
72 | Gietijzer, ijzer en staal | Koolstofdioxide |
7202 2 | Ferrosilicium | Koolstofdioxide |
7202 30 00 | Ferrosilicomangaan | Koolstofdioxide |
7202 50 00 | Ferrosilicochroom | Koolstofdioxide |
7202 70 00 | Ferromolybdeen | Koolstofdioxide |
7202 80 00 | Ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam | Koolstofdioxide |
7202 91 00 | Ferrotitaan en ferrosilicotitaan | Koolstofdioxide |
7202 92 00 | Ferrovanadium | Koolstofdioxide |
7202 93 00 | Ferroniobium | Koolstofdioxide |
7202 99 | Andere: | Koolstofdioxide |
7202 99 10 | Ferrofosfor | Koolstofdioxide |
7202 99 30 | Ferrosilicomagnesium | Koolstofdioxide |
7202 99 80 | Andere | Koolstofdioxide |
7204 | Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
2601 12 00 | IJzererts en concentraten daarvan, geagglomereerd, m.u.v. geroost ijzerkies (pyrietas) | Koolstofdioxide |
7301 | Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste profielen van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7302 | Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails | Koolstofdioxide |
7303 00 | Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer | Koolstofdioxide |
7304 | Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7305 | Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7306 | Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7307 | Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7308 | Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken | Koolstofdioxide |
7309 00 | Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding | Koolstofdioxide |
7310 | Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding | Koolstofdioxide |
7311 00 00 | Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7318 | Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal | Koolstofdioxide |
7326 | Andere werken van ijzer of staal | Koolstofdioxide |
7601 | Ruw aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7603 | Poeders en schilfers, van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7604 | Staven en profielen, van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7605 | Draad van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7606 | Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7607 | Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7608 | Buizen en pijpen, van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7609 00 00 | Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7610 | Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7611 00 00 | Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7612 | Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7613 00 00 | Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7614 | Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
7616 | Andere werken van aluminium | Koolstofdioxide en perfluorkoolstoffen |
Heffing vanaf januari 2026
Er wordt vanaf januari 2026 verplicht om een heffing te betalen over de ‘CBAM-goederen’. Naar verwachting zal dit 100 euro per ton CO2-uitstoot zijn. Dit kun je doen door certificaten te kopen van een EU lidstaat via een platform. Echter moet dit platform nog gemaakt worden. Het platform is gepland om 1 december operationeel te zijn.
Ondanks dat het dus nog niet zeker is hoe de rapportage gedaan moet worden, is het wel al verplicht. In december zal het dus duidelijker worden hoe en waar.
Mocht je hier vragen over hebben, laat het ons dan vooral weten. Ik zal je de komende tijd op de hoogte houden over CBAM, en hoe je hiermee om kunt gaan.